Balaton -
Pebalap Ducati Marc Marquez unjuk kecepatan di FP1 MotoGP Hungaria 2025. Marquez mengungguli duo penunggang KTM, Pol Espargaro dan Pedro Acosta.
Pada sesi di Sirkuit Balaton Park, Jumat (22/8/2025) sore WIB, Fabio Di Giannantonio memimpin sesi ini di menit-menit awal. Jorge Martin sempat mengalami masalah dengan motornya di 10 menit pertama, lalu masuk garasi.
Setelahnya red flag dikibarkan tanda sesi dihentikan sementara. Menyusul insiden terbakarnya motor pebalap Trackhouse Raul Fernandez di tepi lintasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai restart, Di Giannantonio menghadapi persaingan dengan Marc Marquez. Pebalap yang terakhir disebut akhirnya merebut posisi teratas setelah menembus 1 menit 38 detik.
Catatan waktu Marc Marquez tak tergoyahkan di sisa waktu, bahkan semakin kencang. Marquez akhirnya menyudahi FP1 MotoGP Hungaria 2025 sebagai yang tercepat dengan torehan 1 menit 37,956 detik.
KTM mendominasi tiga besar. Pebalap Tech3 pengganti, Pol Espargaro, yang mengisi posisi Maverick Vinales, finis kedua dengan selisih 0,277 detik dari Marc Marquez. Pedro Acosta, yang menunggangi KTM pabrikan, menempati posisi ketiga.
Di Giannantonio, yang sempat menjanjikan harus puas di posisi 12, di belakang Fabio Quartararo, dan di depan Jack Miller. Hasil buruk juga diperoleh rider Ducati pabrikan lain, Francesco Bagnaia, karena menyudahi di peringkat 15 dengan selisih 1,383 detik dari Marc Marquez.
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
10 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
18 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
19 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
21 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
(rin/krs)